GRIPS:mediaplaner
Alle Ihre Anzeigen-Kampagnen immer im Überblick
Mit einer Lizenz unseres Mediaplanungs-Tools erstellen und verwalten Sie Ihren kompletten Mediaplan selbst – alle Anzeigenmotive, alle Verlage, alle Märkte in einer Timeline. Planen Sie auf Knopfdruck Ihre Anzeigen mit Terminen und Medien, hinterlegen Druckdaten oder werten Ihre Kampagnen und Kostenstellen aus – auf Wunsch auch mit Schnittstelle direkt zur Werbeagentur.
Als webbasierte Cloud-Lösung sind Sie dabei vollkommen unabhängig von Ort, Hardware und Software – nur ein Internetzugang und ein aktueller Browser genügen Ihnen für die volle Funktionalität.
Übrigens: Unsere Anzeigen-Kunden nutzen den "Viewer" des GRIPS:mediaplaners bereits kostenlos, um einen aktuellen Überblick ihrer Werbe-Anzeigen zu erhalten.
zu sehen bitte seitlich scrollen:
Basic | Plus | Enterprise | |
Verwaltung aller Anzeigen inkl. Voransicht und Zusatzinfos | |||
Druckunterlagenschluss- und Erscheinungstermine | |||
Schaltungskosten | - | ||
Verwaltung der Verlage mit Ansprechpartnern | |||
Verschiedene Anzeigenmärkte | - | ||
Tabellenansicht aller Anzeigen | |||
Kalenderansicht aller Anzeigen | |||
Erinnerungsfunktion für Abgabetermine | - | ||
Statistik nach Markt/Verlag/Kostenstelle/Monat/Jahr | - | - | |
Statistik Reporting-Mail (Monatsreport) | - | - | |
Benutzer-Zugänge | 1 | 3 | unbegrenzt |
Historie (wer hat wann was gemacht?) | - | ||
Backup | manuell | automatisch | automatisch (ext. Server) |
Schulung & Ersteinrichtung | |||
Lizenzkosten/Monat | € 19,-* | € 29,-* | € 59,-* |
Mindestlaufzeit [Monate] | 6 | 6 | 6 |
Kündigung/Kündigungsfrist | Art der Kündigung: schriftlich. Nach der Mindestlaufzeit: monatlich. Jeweils 14 Tage vor Monatsende. |
||
Abrechnung | Nach Vertragsabschluss ab dem kommenden Monat. Abrechnung pro Monat per Rechnung. |
Den genauen Leistungsumfang präsentieren wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch.
* Alle Preise zzgl. 19% MwSt.